常用挖掘机型号及斗容量参数表
济宁尊龙人生就是博d88工程机械有限公司,为你详细得介绍常用挖掘机的型号及斗容量参数:
挖机名称 | 挖机型号 | 斗容量(m³) | 最大挖掘有效范围(m) | 最大挖掘深度(m) | 最大挖掘高度(m) |
卡特 | CAT308E/307D | 0.32 | 6.4 | 4.2 | 7.33 |
CAT313D2 | 0.65 | ||||
CAT320C | 0.8 | 9.71 | 5.44 | 6.55 | |
CAT320D2 | 1.0 | 9.79 | 6.66 | 9.45 | |
CAT320EL | 1.19 | 9.89 | 7.58 | 10.68 | |
CAT326D2 | 1.19 | ||||
CAT326D2 | 1.33 | 10.15 | 6.85 | 9.7 | |
CAT336D | 1.4 | 10.92 | 7.39 | 10.24 | |
CAT335FLCR | 1.5 | ||||
CAT330B | 1.5 | 11.62 | 8.08 | 10.77 | |
CAT329D2 | 1.54 | 10.04 | 7.29 | 10.72 | |
CAT336D2 | 1.9 | ||||
CAT340D2L | 2.12 | ||||
CAT349D | 1.8-3.11 | 12.94 | 8.92 | 5.86 | |
小松 | PC70-8 | 0.3-0.37 | |||
PC110-7 | 0.48 | ||||
PC130-7 | 0.53-0.64 | ||||
PC160LC-7 | 0.65-0.75 | ||||
PC220-2 PC220LC-8 PC210LC-8 | 0.8-1.0 | ||||
PC220-2 PC220LC-8 PC210LC-8 | 0.8-1.0 | ||||
PC220-8 PC240LC-8 | 1.0-1.26;1.2-1.3 | ||||
PC270-7 | 1.3-1.5 | ||||
PC300-7 PC360-7 | 1.4-1.6 | ||||
PC400-8 PC450-0 | 1.9-2.1 | ||||
沃尔沃 | EC140B Prime | 0.58 | |||
新型EC200B Prime | 0.85 | ||||
EC210B EC210B Prime | 0.9 | ||||
EC240B Prime | 1.2 | ||||
EC290B | 1.5 | ||||
EC360B | 1.68 | ||||
日立 | Hitachi ZX70 | 0.3 | |||
ZX180W ZX210W | 0.51 | ||||
ZX130W ZX160W | 0.52 | ||||
ZX200-3 | 0.85 | ||||
ZX330LC | 0.9 | ||||
ZX210LC | 0.91 | ||||
ZX230 | 1.0 | ||||
ZX240LC ZX250LC-3 | 1.2 | ||||
ZX270 | 1.3 | ||||
ZX330-3 ZX330-3G | 1.38 | ||||
ZX360H-3G | 1.6 | ||||
ZX360LC-3 | 1.62 | ||||
ZX400LCH-3 ZX400R-3 | 1.6/1.5 | ||||
ZX450H | 1.9 | ||||
斗山 | DH80-7 | 0.28 | |||
DH150LC-7 | 0.51 | ||||
DH220LC-7 | 0.8 | ||||
DX300LC | 0.87 | ||||
DH300LC-7 | 0.95 | ||||
DH225LC-7 | 0.98 | ||||
DH258LC-7 | 1.05 | ||||
DH420LC-7 | 1.15 | ||||
DH300LC-7 | 1.3 | ||||
DH370LC-7 | 1.6 | ||||
DH500LC-7 | 1.9 | ||||
玉柴 | 玉柴YC60-8 | 0.22 | 6.44 | 3.53 | 5.92 |
玉柴YC85-8 | 0.32 | 6.6 | 4.125 | 6.96 | |
玉柴YC135-8 | 0.52 | ||||
玉柴YC230LC-8 | 1.05 | ||||
现代 | 现代60-9 | 0.21 | 6.15 | 3.82 | 5.78 |
现代80-9 | 0.3 | 5.97 | 3.82 | 5.65 | |
150LC-9 150W-9 | 0.3-0.71 | 8.34;7.9 | 5.6;4.85 | 8.5 | |
215-7/7C/9C/9 | 0.92 | 9.93 | 6.8 | 9.73 | |
225LC-7/9 | 1.05 | 9.94 | 6.74 | 9.47 | |
265LC-7 | 1.2 | 10.36 | 7 | 10.19 | |
R275LC-9T | 1.35 | 10.2 | 6.9 | 9.96 | |
335LC-7 | 1.44 | 11.14 | 7.37 | 10.31 | |
R305LC-9T | 1.58 | 10.8 | 7.5 | 10.16 | |
375LC-7H | 1.62 | 11.25 | 7.5 | 10.43 | |
R385LC-9T | 1.9 | 10.9 | 6.2 | 10.42 | |
三一重工 | SY55C-9 | 0.21 | |||
SY75C-9 | 0.25 | ||||
SY75C-9 | 0.28 | ||||
SANY SY200C | 0.9 | ||||
SY215C-9 | 0.93 | ||||
SANY SY210C | 1.0 | ||||
SANY SY230C | 1.2 | ||||
SANY SY310C | 1.4 | ||||
SANY SY420C | 2.0 | ||||
柳工 | CLG907 | 0.28 | |||
CLG200-3 | 0.8 | ||||
CLG920C | 0.8 | ||||
CLG220 | 0.95 | 9.8 | 6.35 | 9.5 | |
GLG922LG/C | 0.95 | ||||
GLG923LC | 1.0 | ||||
GLG925LC | 1.1 | ||||
山河智能 | SWE70 | 0.26 | |||
SWE85 | 0.32 | ||||
SWE110 | 0.42 | ||||
SWE130W | 0.51 |
手 机:18753791224
公 司:济宁尊龙人生就是博d88工程机械有限公司
地 址:山东省济宁市任城区安居街道